Закон Кыргызской Республики о НПО
Устав общественного объединения
Программа развития школы
Перспективный план работы на 2019 год
№ | мероприятие | сроки |
1 | Проведение ремонта кабинета ДПМ | май |
2 | Ремонт кабинета для стомкабинета | июнь –июль |
3 | Косметический ремонт санузлов | Июнь-июль |
4 | Ремонт спортзала | Июнь-июль |
5 | Приобретение ноутбуков в компьютерный кабинет и установка интернета. | Август |
6 | Установка уличных скамеек | Сентябрь |
7 | Озеленение территории | март –апрель |
8 | Реализации не запланированных меропритий (ремонты, чистки санузлов, приобретение хоз.нужд) ит.д ( по заявкам) | в течение года |
9 | Дополнительная установка и ремонт виденаблюдения | сентябрь |
Состав
Расчетный счет
Получатель: Бактыбаева Аида Нуржановна
Назначение: членские взносы
ИНН: 02109201510281
ОКПО: 29251160
Рег. №: 148919-3301-ОФ
Наимен. банка: РОСИНБАНК
БИК: «Ай-Билгир»
Расч. счет: 1360050000009617
Отчеты
Отчет по работе ОФ «Ай билгир»
за декабрь месяц 2018-19 учебный год
№ | Наименование | сумма | дата |
1 | Оплата за мебель | 55000 | |
2 | Штраф (за полив) | 1000 | |
3 | Дорожный расход | 300 | |
4 | Пластиковые окна | 67600 | |
5 | Дорожные расходы | 1000 | |
6 | Хознужды | 2500 | |
7 | Аудит | 7200 | |
8 | Оплата за принтер | 2500 | |
9 | Спортинвентарь | 1000 | |
10 | Дорожные расходы(хознужды из РЦО) | 1000 | |
11 | Оплата за интернет | 1000 | |
12 | Турнир по волейболу | 1000 | |
13 | Зимний инвентарь | 5000 | |
14 | Замки | 500 | |
15 | Штраф в соцфонд | 4700 | |
16 | Оплата за комп. технику | 3200 | |
17 | Краник для мойки | 300 | |
18 | Оплата за принтер | 2500 | |
19 | Дорожные расходы( дети из соц нез. семей) | 1000 | |
20 | Краска для фойе | 1000 | |
21 | Штраф (сан.эпид) | 2200 | |
итого | 160500 |
Председатель ОФ «Ай-билгир» Бактыбаева А.Н
Отчет по работе ОФ «Ай билгир»
за январь месяц 2018-19 учебный год
№ | Наименование | сумма | дата |
1 | Проведение олимпиады | 1200 | |
2 | Оплата за оргтехнику | 2500 | 21.01.19 |
3 | медикаменты | 2000 | 20.01.19 |
4 | Хоз.нужды(металлическая полоса) | 1000 | 29.01.19 |
5 | Кофе брейк( род. собрание) | 1400 | 29.01.19 |
6 | Канцтовары | 2000 | 31.01.19 |
итого | 10100 | ||
Всего за январь собрано | 10100 |
Это тестовая и редактируемая страница сайта
На этой странице возможно добавить:
- Текст
- Фото / Видео / Документы
- Таблицы
- Списки
- Ссылки
- Разные цвета