Режим школы
Расписание звонков
I-смена
№ | по 45 мин | по 40 мин | по 30 мин | |||
1 | 7:30 | 8:15 | 7:30 | 8:10 | 7:30 | 8:00 |
2 | 8:20 | 9:05 | 8:15 | 8:55 | 8:05 | 8:35 |
3 | 9:10 | 9:55 | 9:00 | 9:40 | 8:40 | 9:10 |
4 | 10:00 | 10:45 | 9:45 | 10:25 | 9:15 | 9:45 |
II-смена
№ | по 45 мин | по 40 мин | по 30 мин | |||
1 | 10:50 | 11:35 | 10:30 | 11:10 | 9:50 | 10:20 |
2 | 11:40 | 12:25 | 11:15 | 11:55 | 10:25 | 10:55 |
3 | 12:30 | 13:15 | 12:00 | 12:40 | 11:00 | 11:30 |
4 | 13:20 | 14:05 | 12:45 | 13:25 | 11:35 | 12:05 |
5 | 14:10 | 14:55 | 13:30 | 14:10 | 12:10 | 12:40 |
III-смена
№ | по 45 мин | по 40 мин | по 30 мин | |||
1 | 15:00 | 15:45 | 14:15 | 14:55 | 12:45 | 13:15 |
2 | 15:50 | 16:35 | 15:00 | 15:40 | 13:20 | 13:50 |
3 | 16:40 | 17:25 | 15:45 | 16:25 | 13:55 | 14:25 |
4 | 17:30 | 18:15 | 16:30 | 17:10 | 14:30 | 15:00 |
5 | 18:20 | 19:05 | 17:15 | 17:55 | 15:05 | 15:35 |
Расписание звонков
I-смена
№ | по 45 мин | по 40 мин | по 30 мин | |||
1 | 7:30 | 8:15 | 7:30 | 8:10 | 7:30 | 8:00 |
2 | 8:20 | 9:05 | 8:15 | 8:55 | 8:05 | 8:35 |
3 | 9:10 | 9:55 | 9:00 | 9:40 | 8:40 | 9:10 |
4 | 10:00 | 10:45 | 9:45 | 10:25 | 9:15 | 9:45 |
5 | 10:50 | 11:35 | 10:30 | 11:10 | 9:50 | 10:20 |
6 | 11:40 | 12:25 | 11:15 | 11:55 | 10:25 | 10:55 |
II-смена
№ | по 45 мин | по 40 мин | по 30 мин | |||
1 | 13:30 | 14:15 | 13:30 | 14:10 | 13:30 | 14:00 |
2 | 14:20 | 15:05 | 14:15 | 14:55 | 14:05 | 14:35 |
3 | 15:10 | 15:55 | 15:00 | 15:40 | 14:40 | 15:10 |
4 | 16:00 | 16:45 | 15:45 | 16:25 | 15:15 | 15:45 |
5 | 16:50 | 17:35 | 16:30 | 17:10 | 15:50 | 16:20 |
6 | 17:40 | 18:25 | 17:15 | 17:55 | 16:25 | 16:55 |
Утверждено: Составлено: | |||||||||||||||||
«___»________2018 г. «___»_________2018 г | РАСПИСАНИЕ УРОКОВ I СМЕНЫ | ||||||||||||||||
Директор школы: Зам. директора по УВР: | |||||||||||||||||
1-А | 1-Б | 1-В | 1-Д | 1-Е | 1-Ж | 1-З | 2-Б | 2-В | 2-Ж | 2-И | 3-Ж | 4-Г | |||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | рус.яз.(пись) | рус.яз.(чтен) | математика | математика | математика | орус-тили | математика | русский язык | рус.яз.(чтен) | математика | математика | математика | кыргыз-тили | |||
2 | рус.яз.(чтен) | рус.яз.(пись) | рус.яз.(чтен) | рус.яз.(чтен) | кырг.т (алип) | математика | орус-тили | кыргыз-тили | математика | кыргыз-тили | кыргыз-тили | кырг.т (окуу) | русский язык | ||||
3 | математика | математика | рус.яз.(пись) | рус.яз.(пись) | кырг.т (жазуу) | кырг.т (алип) | кырг.т (алип) | математика | кыргыз-тили | кырг.т (окуу) | кырг.т (окуу) | чет тили | математика | ||||
4 | родиновед | ОБЖ | физ. воспит. | этика | орус-тили | кырг.т (жазуу) | дене-тарбиясы | рус.яз.(чтен) | русский язык | Т-ТКН | көркөм өнөр | музыка | родиновед | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дене-тарбиясы | 0 | кл. саат. | этика | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ВТОРНИК | 1 | математика | рус.яз.(пись) | математика | кыргыз-тили | математика | математика | математика | ИХТ | математика | математика | математика | математика | иностр.язык | |||
2 | ИХТ | кыргыз-тили | ИХТ | математика | кырг.т (алип) | кырг.т (алип) | кырг.т (алип) | русский язык | русский язык | кырг.т (окуу) | кыргыз-тили | кыргыз-тили | русский язык | ||||
3 | рус.яз.(пись) | рус.яз.(чтен) | кыргыз-тили | рус.яз.(чтен) | орус-тили | кырг.т (жазуу) | кырг.т (жазуу) | математика | рус.яз.(чтен) | мекен таануу | кырг.т (окуу) | кырг.т (сөз өс) | математика | ||||
4 | кыргыз-тили | ИХТ | ОБЖ | рус.яз.(пись) | кырг.т (жазуу) | дене-тарбиясы | орус-тили | ОБЖ | ИХТ | музыка | дене-тарбиясы | көркөм өнөр | рус.яз.(чтен) | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | физ. воспит. | 0 | кырг.т (сөз өс) | дене-тарбиясы | ОБЖ | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
СРЕДА | 1 | рус.яз.(чтен) | математика | рус.яз.(чтен) | ОБЖ | математика | орус-тили | математика | математика | русский язык | математика | математика | математика | кыргыз-тили | |||
2 | математика | рус.яз.(чтен) | рус.яз.(пись) | математика | орус-тили | математика | кырг.т (алип) | кыргыз-тили | математика | кыргыз-тили | кыргыз-тили | кырг.т (окуу) | русский язык | ||||
3 | этика | рус.яз.(пись) | этика | рус.яз.(чтен) | кырг.т (алип) | кырг.т (алип) | кырг.т (жазуу) | русский язык | кыргыз-тили | көркөм өнөр | орус-тили | чет тили | математика | ||||
4 | физ. воспит. | этика | музыка | рус.яз.(пись) | кырг.т (жазуу) | кырг.т (жазуу) | Т-ТКН | рус.яз.(чтен) | ОБЖ | орус-тили | Т-ТКН | орус-тили | математика | ||||
5 | 0 | кл. час. | кл. час. | 0 | кл. саат. | кл. саат. | 0 | кл. час. | кл. час. | кл. саат. | кл. саат. | кл. саат. | музыка | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кл. час. | ||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | рус.яз.(пись) | математика | математика | математика | математика | мекен таануу | мекен таануу | математика | математика | математика | орус-тили | кыргыз-тили | иностр.язык | |||
2 | математика | кыргыз-тили | родиновед | родиновед | музыка | музыка | адеп | этика | русский язык | орус-тили | математика | математика | русский язык | ||||
3 | ОБЖ | родиновед | кыргыз-тили | кыргыз-тили | дене-тарбиясы | орус-тили | кырг.т (жазуу) | русский язык | родиновед | кырг.т (окуу) | кырг.т (окуу) | мекен таануу | математика | ||||
4 | кыргыз-тили | физ. воспит. | физ. воспит. | физ. воспит. | Т-ТКН | адеп | дене-тарбиясы | музыка | кыргыз-тили | адеп | мекен таануу | орус-тили | рус.яз.(чтен) | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | кл. час. | 0 | 0 | 0 | физ. воспит. | физ. воспит. | дене-тарбиясы | 0 | дене-тарбиясы | физ. воспит. | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ПЯТНИЦА | 1 | рус.яз.(чтен) | кыргыз-тили | математика | ИХТ | мекен таануу | математика | математика | математика | математика | математика | орус-тили | математика | кыргыз-тили | |||
2 | кыргыз-тили | математика | рус.яз.(чтен) | музыка | адеп | көркөм өнөр | көркөм өнөр | рус.яз.(чтен) | рус.яз.(чтен) | орус-тили | математика | кырг.т (окуу) | математика | ||||
3 | музыка | музыка | рус.яз.(пись) | кыргыз-тили | көркөм өнөр | Т-ТКН | орус-тили | родиновед | музыка | кыргыз-тили | адеп | адеп | рус.яз.(чтен) | ||||
4 | физ. воспит. | физ. воспит. | кыргыз-тили | физ. воспит. | дене-тарбиясы | дене-тарбиясы | музыка | кыргыз-тили | этика | кырг.т (сөз өс) | музыка | Т-ТКН | ИХТ | ||||
5 | кл. час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кл. саат. | физ. воспит. | 0 | 0 | дене-тарбиясы | орус-тили | физ. воспит. | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
каб. | 38 | 32 | 28 | 10 | 33 | 34 | 8 | 31 | 30 | 35 | 37 | 27 | 7 | ||||
Всего часов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | ||||
Кл.руков. | Купавцева Е.В. | Алымкулова Б.Н. | Боровикова О.Б. | Тимохина Д.В. | Султанова Г.К. | Калыкова А.Г. | Султанбекова К.А. | Панченко С.Н. | Сычева И.В. | Джалгапова А.М. | Чолпонбаева Н.С. | Сапаева М.К. | Батыржанова Н.Б. | ||||
Утверждено: Составлено: | |||||||||||||||||
«___»________2018 г. «___»_________2018 г | РАСПИСАНИЕ УРОКОВ II СМЕНЫ | ||||||||||||||||
Директор школы: Зам. директора по УВР: | |||||||||||||||||
1-Г | 1-Л | 1-И | 2-Г | 2-Д | 2-Е | 3-А | 3-Б | 3-В | 3-З | 4-А | 4-В | 4-Ж | |||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | рус.яз.(чтен) | математика | математика | математика | математика | математика | русский язык | русский язык | иностр.язык | математика | математика | математика | математика | |||
2 | рус.яз.(пись) | рус.яз.(пись) | кырг.т (алип) | русский язык | кыргыз-тили | кыргыз-тили | математика | математика | русский язык | кыргыз-тили | русский язык | иностр.язык | кыргыз-тили | ||||
3 | кыргыз-тили | кыргыз-тили | орус-тили | рус.яз.(чтен) | рус.яз.(чтен) | кырг.т (окуу) | кыргыз-тили | рус.яз.(чтен) | математика | орус-тили | музыка | русский язык | кырг.т (сөз өс) | ||||
4 | музыка | физ. воспит. | кырг.т (жазуу) | кыргыз-тили | русский язык | музыка | ИХТ | ОБЖ | рус.яз.(чтен) | кырг.т (окуу) | иностр.язык | рус.яз.(чтен) | орус-тили | ||||
5 | 0 | 0 | кл. саат. | 0 | 0 | дене-тарбиясы | этика | кл. час. | кл. час. | дене-тарбиясы | ОБЖ | ОБЖ | Т-ТКН | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ВТОРНИК | 1 | рус.яз.(пись) | математика | математика | математика | математика | математика | физ. воспит. | кыргыз-тили | этика | математика | математика | математика | математика | |||
2 | математика | родиновед | мекен таануу | ИХТ | русский язык | кыргыз-тили | русский язык | математика | русский язык | чет тили | математика | иностр.язык | кырг.т (окуу) | ||||
3 | ИХТ | ИХТ | көркөм өнөр | русский язык | рус.яз.(чтен) | кырг.т (окуу) | кыргыз-тили | русский язык | математика | орус-тили | русский язык | кыргыз-тили | чет тили | ||||
4 | ОБЖ | рус.яз.(чтен) | музыка | рус.яз.(чтен) | ИХТ | Т-ТКН | математика | этика | родиновед | кырг.т (окуу) | рус.яз.(чтен) | ИХТ | көркөм өнөр | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | кыргыз-тили | физ. воспит. | дене-тарбиясы | рус.яз.(чтен) | ИХТ | физ. воспит. | адеп | кыргыз-тили | русский язык | дене-тарбиясы | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
СРЕДА | 1 | рус.яз.(чтен) | математика | математика | математика | русский язык | математика | русский язык | иностр.язык | русский язык | математика | ИХТ | физ. воспит. | мекен таануу | |||
2 | математика | рус.яз.(пись) | Т-ТКН | русский язык | кыргыз-тили | орус-тили | математика | русский язык | математика | кыргыз-тили | математика | кыргыз-тили | математика | ||||
3 | кыргыз-тили | рус.яз.(чтен) | орус-тили | физ. воспит. | математика | кыргыз-тили | рус.яз.(чтен) | математика | кыргыз-тили | орус-тили | иностр.язык | математика | чет тили | ||||
4 | физ. воспит. | физ. воспит. | дене-тарбиясы | рус.яз.(чтен) | родиновед | кырг.т (окуу) | иностр.язык | рус.яз.(чтен) | рус.яз.(чтен) | мекен таануу | русский язык | русский язык | кыргыз-тили | ||||
5 | кл. час. | кл. час. | 0 | кл. час. | кл. час. | кл. саат. | музыка | физ. воспит. | музыка | кл. саат. | кыргыз-тили | музыка | дене-тарбиясы | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кл. час. | кл. час. | кл. саат. | ||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | рус.яз.(пись) | математика | кырг.т (алип) | математика | русский язык | математика | русский язык | кыргыз-тили | математика | математика | математика | математика | математика | |||
2 | этика | музыка | кырг.т (жазуу) | кыргыз-тили | математика | мекен таануу | математика | математика | ИХТ | кырг.т (окуу) | русский язык | математика | кыргыз-тили | ||||
3 | математика | кыргыз-тили | адеп | русский язык | этика | орус-тили | родиновед | русский язык | русский язык | чет тили | рус.яз.(чтен) | русский язык | кырг.т (окуу) | ||||
4 | физ. воспит. | этика | дене-тарбиясы | ОБЖ | физ. воспит. | кырг.т (сөз өс) | ОБЖ | рус.яз.(чтен) | кыргыз-тили | Т-ТКН | кыргыз-тили | родиновед | орус-тили | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | родиновед | 0 | 0 | кл. час. | музыка | физ. воспит. | дене-тарбиясы | физ. воспит. | рус.яз.(чтен) | музыка | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ПЯТНИЦА | 1 | рус.яз.(чтен) | кыргыз-тили | математика | математика | кыргыз-тили | математика | физ. воспит. | математика | математика | математика | этика | математика | математика | |||
2 | математика | рус.яз.(пись) | кырг.т (алип) | музыка | математика | орус-тили | математика | кыргыз-тили | рус.яз.(чтен) | кыргыз-тили | математика | рус.яз.(чтен) | кырг.т (окуу) | ||||
3 | кыргыз-тили | ОБЖ | орус-тили | физ. воспит. | рус.яз.(чтен) | адеп | иностр.язык | родиновед | иностр.язык | көркөм өнөр | рус.яз.(чтен) | кыргыз-тили | математика | ||||
4 | родиновед | рус.яз.(чтен) | кырг.т (жазуу) | этика | ОБЖ | көркөм өнөр | кыргыз-тили | иностр.язык | кыргыз-тили | музыка | родиновед | этика | орус-тили | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | музыка | 0 | рус.яз.(чтен) | физ. воспит. | ОБЖ | кырг.т (сөз өс) | физ. воспит. | физ. воспит. | адеп | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
каб. | 37 | 34 | 8 | 10 | 7 | 33 | 32 | 38 | 31 | 27 | 28 | 30 | 37 | ||||
Всего часов | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | ||||
Кл.руков. | Бибикова Ю.В. | Рысалиева А.К. | Нуралиева Л.Э. | Одарченко С.К. | Батыржанова Н.Б. | Султанова Г.К. | Шегай Л.А. | Купавцева Е.В. | Панченко С.Н. | Көчөрбаева Н.С. | Боровикова Л.Г. | Сычева И.В. | Джалгапова А.М. | ||||
Утверждено: Составлено: | |||||||||||||||||
«___»________2018 г. «___»_________2018 г | РАСПИСАНИЕ УРОКОВ III СМЕНЫ | ||||||||||||||||
Директор школы: Зам. директора по УВР: | |||||||||||||||||
2-А | 2-З | 2-К | 3-Г | 3-Д | 3-Е | 3-И | 3-К | 4-Б | 4-Е | 4-З | 4-И | ||||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | рус.яз.(чтен) | математика | математика | физ. воспит. | кыргыз-тили | математика | орус-тили | математика | физ. воспит. | математика | чет тили | математика | ||||
2 | русский язык | кыргыз-тили | орус-тили | русский язык | математика | кырг.т (окуу) | математика | орус-тили | кыргыз-тили | кырг.т (окуу) | математика | чет тили | |||||
3 | родиновед | орус-тили | кыргыз-тили | математика | рус.яз.(чтен) | кыргыз-тили | кырг.т (окуу) | кыргыз-тили | ИХТ | кыргыз-тили | кыргыз-тили | кырг.т (окуу) | |||||
4 | математика | көркөм өнөр | кырг.т (окуу) | ОБЖ | русский язык | адеп | кыргыз-тили | кырг.т (сөз өс) | математика | орус-тили | адеп | кыргыз-тили | |||||
5 | 0 | дене-тарбиясы | көркөм өнөр | рус.яз.(чтен) | кл. час. | көркөм өнөр | дене-тарбиясы | кл. саат. | русский язык | дене-тарбиясы | кырг.т (окуу) | дене-тарбиясы | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | музыка | 0 | 0 | 0 | |||||
ВТОРНИК | 1 | кыргыз-тили | математика | математика | физ. воспит. | математика | математика | орус-тили | адеп | математика | чет тили | математика | математика | ||||
2 | русский язык | кырг.т (окуу) | орус-тили | математика | русский язык | мекен таануу | чет тили | математика | математика | математика | чет тили | кырг.т (окуу) | |||||
3 | математика | дене-тарбиясы | кырг.т (окуу) | кыргыз-тили | рус.яз.(чтен) | кыргыз-тили | кыргыз-тили | орус-тили | русский язык | кыргыз-тили | математика | көркөм өнөр | |||||
4 | этика | орус-тили | дене-тарбиясы | родиновед | родиновед | кырг.т (окуу) | математика | кырг.т (окуу) | рус.яз.(чтен) | кырг.т (окуу) | кыргыз-тили | чет тили | |||||
5 | физ. воспит. | кырг.т (сөз өс) | 0 | русский язык | физ. воспит. | дене-тарбиясы | кырг.т (сөз өс) | чет тили | иностр.язык | көркөм өнөр | мекен таануу | орус-тили | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
СРЕДА | 1 | русский язык | математика | адеп | рус.яз.(чтен) | кыргыз-тили | математика | математика | математика | кыргыз-тили | чет тили | орус-тили | математика | ||||
2 | кыргыз-тили | кырг.т (окуу) | математика | математика | математика | кыргыз-тили | орус-тили | чет тили | математика | математика | математика | математика | |||||
3 | математика | кыргыз-тили | кыргыз-тили | иностр.язык | русский язык | орус-тили | кырг.т (окуу) | кыргыз-тили | иностр.язык | дене-тарбиясы | кырг.т (окуу) | кыргыз-тили | |||||
4 | рус.яз.(чтен) | адеп | Т-ТКН | русский язык | рус.яз.(чтен) | кырг.т (окуу) | көркөм өнөр | кырг.т (окуу) | русский язык | орус-тили | кырг.т (сөз өс) | орус-тили | |||||
5 | кл. час. | кл. саат. | кл. саат. | кл. час. | иностр.язык | кл. саат. | мекен таануу | көркөм өнөр | кл. час. | кыргыз-тили | музыка | мекен таануу | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кл. саат. | кл. саат. | кл. саат. | |||||
ЧЕТВЕРГ | 1 | русский язык | математика | математика | кыргыз-тили | математика | математика | математика | математика | кыргыз-тили | математика | орус-тили | математика | ||||
2 | математика | кырг.т (окуу) | орус-тили | математика | русский язык | кырг.т (сөз өс) | кыргыз-тили | кыргыз-тили | этика | математика | математика | кырг.т (окуу) | |||||
3 | ИХТ | мекен таануу | кырг.т (окуу) | ИХТ | ОБЖ | орус-тили | чет тили | кырг.т (окуу) | математика | мекен таануу | кыргыз-тили | кырг.т (сөз өс) | |||||
4 | музыка | Т-ТКН | дене-тарбиясы | этика | этика | чет тили | Т-ТКН | мекен таануу | русский язык | Т-ТКН | көркөм өнөр | музыка | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | русский язык | физ. воспит. | дене-тарбиясы | адеп | дене-тарбиясы | рус.яз.(чтен) | адеп | дене-тарбиясы | адеп | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ПЯТНИЦА | 1 | рус.яз.(чтен) | математика | математика | математика | кыргыз-тили | математика | математика | математика | физ. воспит. | математика | орус-тили | математика | ||||
2 | математика | кыргыз-тили | кыргыз-тили | кыргыз-тили | математика | чет тили | кырг.т (окуу) | орус-тили | математика | кырг.т (окуу) | математика | кыргыз-тили | |||||
3 | кыргыз-тили | музыка | мекен таануу | иностр.язык | ИХТ | орус-тили | дене-тарбиясы | Т-ТКН | рус.яз.(чтен) | кырг.т (сөз өс) | кырг.т (окуу) | Т-ТКН | |||||
4 | ОБЖ | көркөм өнөр | музыка | рус.яз.(чтен) | музыка | музыка | музыка | музыка | родиновед | орус-тили | Т-ТКН | дене-тарбиясы | |||||
5 | физ. воспит. | 0 | кырг.т (сөз өс) | музыка | иностр.язык | Т-ТКН | кл. саат. | дене-тарбиясы | ОБЖ | музыка | дене-тарбиясы | орус-тили | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
каб. | 38 | 7 | 33 | 32 | 10 | 35 | 30 | 34 | 28 | 31 | 27 | 37 | |||||
Всего часов | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
Кл.руков. | Бибикова Ю.В. | Ташиева М.Ж. | Чокчоева Э.К. | Алымкулова Б.К. | Одарченко С.К. | Тоялиева Н.Б. | Кулматова Н.К. | Кенжебаева Ж.К. | Боровикова Л.Г. | Каракойчуева К.Т. | Көчөрбаева К.Т. | Узбекова Ч.Т. |
Это тестовая и редактируемая страница сайта
На этой странице возможно добавить:
- Текст
- Фото / Видео / Документы
- Таблицы
- Списки
- Ссылки
- Разные цвета